IEC 60950-1 البند 2.10.8.2 فرن التجفيف بالسفع الكهربائي الحراري
| Standard: | IEC 60950-1 | Clause: | 2.10.8.2 |
| Material: | مرآة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو لوحة مجلفنة | Controller: | الحواسيب الصغيرة PID |
| Temperature Range: | RT + 10 درجة مئوية ~ 300 درجة مئوية | Display Resolution: | 0.1 درجة مئوية |
| High Light: | فرن التجفيف الحراري الكهربائي,IEC 60950-1 فرن التجفيف بالسفع الحراري,البند 2.10.8.2 فرن التجفيف بالسفع الحراري |
||
![]()
فرن تجفيف بالتسخين الكهربائي سعة 225 لترًا
مقدمة مختصرة:
يستخدم هذا الفرن للتجفيف والخبز وصهر الشمع والتعقيم في المؤسسات الصناعية والتعدين والمختبرات ووحدات البحث العلمي وما إلى ذلك. وهو مطلوب وفقًا للعديد من المعايير مثل IEC 60950-1: 2005 و IEC 60950-1: 2013 الفقرة 2.10 .8.2 ، الفقرة 4.2.7 ، IEC 60695-10-3 إلخ.
يستخدم على نطاق واسع في مختبرات المؤسسات الصناعية والتعدين والطبية والصحية ومعاهد البحث العلمي للتجفيف والخبز وذوبان الشمع والتعقيم والمعالجة.
المعلمات الميكانيكية:
| مزود الطاقة | تطابق متطلبات إمدادات الطاقة المحلية للعميل |
| نطاق درجة حرارة | RT + 10 درجة مئوية ~ 300 درجة مئوية |
| دقة العرض | 0.1 درجة مئوية |
| تقلب درجات الحرارة | ± 1 درجة مئوية |
| تقييم القوة | 2600 واط |
| توحيد درجة الحرارة | ± 2.5 درجة مئوية |
| طريقة العرض | شاشة عرض من الكريستال السائل |
| الحجم / حجم منطقة العمل (W * D * H) | 50 سم * 60 سم ** 75 سم |
| الأبعاد الخارجية (عرض * عمق * ارتفاع) | 70 سم * 71 سم * 110 سم |
| واجهة الاتصالات | واجهة R485 على الجانب الأيمن من الجهاز |
| نوع الهيكل | رأسي |
![]()
![]()