| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | Customized |
| التعبئة القياسية: | حالة الخشب الرقائقي |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع او السداد: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 5 مجموعات في الشهر |
![]()
| المعلمات التقنية | المعايير الهيكلية |
|---|---|
| حجم الصفيحة | حوالي L600 × W600 مم |
| حجم الغرفة الداخلية | حوالي L800 × D800 × H1000 ملم |
| البعد الخارجي الكلي | حوالي L1250 × D1020 × H1750 مم |
| قطر الثقب | Ø0.4 ملم |
| المسافة بين الثقوب | 20 × 20 ملم |
| قطر الجهاز | Ø600 ملم |
| حجم الأمطار | IPX1: 1±0.5 ملم/دقيقة IPX2: 3±0.5 ملم/دقيقة |
| وضع تنظيم التدفق | ضبط يدوي |
| وضع رفع الصفيحة | النوع الثابت غير القابل لرفع؛ الرفع يتحقق بواسطة لوحة تحويل حامل العينات |
| ارتفاع رفع الجهاز | 400-700 ملم |
| قدرة حمولة الجهاز | 50 كجم |
| زاوية ميل الجهاز | 0° أو 15° (الإشارة الأفقية) |
| سرعة دوران الجهاز | 1 r/min (للتجربة IPX1) |
| نطاق وقت الاختبار | 0-999 دقيقة |
| أجهزة حماية السلامة | الحماية من تسرب الأرض، الحماية من نقص المياه، الحماية من الدائرة القصيرة |
| إمدادات الطاقة | 220 فولت متردد |
| الطاقة المسجلة | 1.0 كيلوواط |
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | Customized |
| التعبئة القياسية: | حالة الخشب الرقائقي |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع او السداد: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 5 مجموعات في الشهر |
![]()
| المعلمات التقنية | المعايير الهيكلية |
|---|---|
| حجم الصفيحة | حوالي L600 × W600 مم |
| حجم الغرفة الداخلية | حوالي L800 × D800 × H1000 ملم |
| البعد الخارجي الكلي | حوالي L1250 × D1020 × H1750 مم |
| قطر الثقب | Ø0.4 ملم |
| المسافة بين الثقوب | 20 × 20 ملم |
| قطر الجهاز | Ø600 ملم |
| حجم الأمطار | IPX1: 1±0.5 ملم/دقيقة IPX2: 3±0.5 ملم/دقيقة |
| وضع تنظيم التدفق | ضبط يدوي |
| وضع رفع الصفيحة | النوع الثابت غير القابل لرفع؛ الرفع يتحقق بواسطة لوحة تحويل حامل العينات |
| ارتفاع رفع الجهاز | 400-700 ملم |
| قدرة حمولة الجهاز | 50 كجم |
| زاوية ميل الجهاز | 0° أو 15° (الإشارة الأفقية) |
| سرعة دوران الجهاز | 1 r/min (للتجربة IPX1) |
| نطاق وقت الاختبار | 0-999 دقيقة |
| أجهزة حماية السلامة | الحماية من تسرب الأرض، الحماية من نقص المياه، الحماية من الدائرة القصيرة |
| إمدادات الطاقة | 220 فولت متردد |
| الطاقة المسجلة | 1.0 كيلوواط |